HOMEƒXƒ|[ƒc
 
 

ƒjƒ…[ƒˆ[ƒN‚ΜƒXƒ|[ƒcξ•ρ

@

ƒAƒƒŠƒJ‘εƒŠ[ƒO@ƒ`ƒƒƒ“ƒsƒ‡ƒ“EƒŒƒbƒhƒ\ƒbƒNƒX

ƒAƒƒŠƒJƒ“EƒŠ[ƒO

“Œ’n‹ζ Ÿ ”s Ÿ—¦ ƒQ[ƒ€· ƒz[ƒ€Ÿ”s ƒ[ƒhŸ”s “Œ’n‹ζŸ”s ’†’n‹ζŸ”s Ό’n‹ζŸ”s ƒXƒgƒŠ[ƒN(¦)
Rƒ\ƒbƒNƒX 96 66 .593 - 51-30 45-36 42-30 22-13 20-17 L1
ƒ„ƒ“ƒL[ƒX 94 68 .580 2 52-29 42-39 39-33 30-11 15-16 W2
ƒuƒ‹[ƒWƒFƒCƒY 83 79 .512 13 49-32 34-47 36-36 19-18 18-17 L1
ƒIƒŠƒI[ƒ‹ƒY 69 93 .426 27 35-46 34-47 34-38 16-19 13-24 L2
ƒfƒrƒ‹ƒŒƒCƒY 66 96 .407 30 37-44 29-52 29-43 14-24 16-18 W1
’†’n‹ζ Ÿ ”s Ÿ—¦ ƒQ[ƒ€· ƒz[ƒ€Ÿ”s ƒ[ƒhŸ”s “Œ’n‹ζŸ”s ’†’n‹ζŸ”s Ό’n‹ζŸ”s ƒXƒgƒŠ[ƒN(¦)
ƒCƒ“ƒfƒBƒAƒ“ƒX 96 66 .593 - 52-29 44-37 18-18 48-24 21-15 W1
ƒ^ƒCƒK[ƒX 88 74 .543 8 45-36 43-38 20-15 36-36 18-19 W1
ƒcƒCƒ“ƒY 79 83 .488 17 41-40 38-43 19-19 28-44 21-13 W1
Wƒ\ƒbƒNƒX 72 90 .444 24 38-43 34-47 17-23 39-33 12-20 L1
ƒƒCƒ„ƒ‹ƒY 69 93 .426 27 35-46 34-47 11-26 29-43 19-16 L1
Ό’n‹ζ Ÿ ”s Ÿ—¦ ƒQ[ƒ€· ƒz[ƒ€Ÿ”s ƒ[ƒhŸ”s “Œ’n‹ζŸ”s ’†’n‹ζŸ”s Ό’n‹ζŸ”s ƒXƒgƒŠ[ƒN(¦)
ƒGƒ“ƒ[ƒ‹ƒX 94 68 .580 - 54-27 40-41 26-18 22-21 32-25 L1
ƒ}ƒŠƒi[ƒY 88 74 .543 6 49-32 39-42 25-19 23-20 31-26 W4
ƒAƒXƒŒƒ`ƒbƒNƒX 76 86 .469 18 40-41 36-45 21-20 21-25 24-33 W1
ƒŒƒ“ƒWƒƒ[ƒY 75 87 .463 19 47-34 28-53 20-25 17-25 27-30 L3

ƒiƒVƒ‡ƒiƒ‹EƒŠ[ƒO

“Œ’n‹ζ Ÿ ”s Ÿ—¦ ƒQ[ƒ€· ƒz[ƒ€Ÿ”s ƒ[ƒhŸ”s “Œ’n‹ζŸ”s ’†’n‹ζŸ”s Ό’n‹ζŸ”s ƒXƒgƒŠ[ƒN(¦)
ƒtƒBƒŠ[ƒY 89 73 .549 - 47-34 42-39 42-30 25-16 14-20 W1
ƒƒbƒc 88 74 .543 1 41-40 47-34 35-37 28-12 17-18 L1
ƒuƒŒ[ƒuƒX 84 78 .519 5 44-37 40-41 39-33 22-20 19-14 L2
ƒiƒVƒ‡ƒiƒ‹ƒY 73 89 .451 16 40-41 33-48 32-40 21-18 11-22 L1
ƒ}[ƒŠƒ“ƒY 71 91 .438 18 36-45 35-46 32-40 18-20 12-22 W1
’†’n‹ζ Ÿ ”s Ÿ—¦ ƒQ[ƒ€· ƒz[ƒ€Ÿ”s ƒ[ƒhŸ”s “Œ’n‹ζŸ”s ’†’n‹ζŸ”s Ό’n‹ζŸ”s ƒXƒgƒŠ[ƒN(¦)
ƒJƒuƒX 85 77 .525 - 44-37 41-40 15-21 45-34 17-18 L1
ƒuƒ‹ƒ[ƒY 83 79 .512 2 51-30 32-49 16-17 43-36 16-19 W2
ƒJ[ƒWƒiƒ‹ƒX 78 84 .481 7 43-38 35-46 14-21 43-37 15-17 W5
ƒAƒXƒgƒƒY 73 89 .451 12 42-39 31-50 13-18 35-44 16-18 W2
ƒŒƒbƒY 72 90 .444 13 39-42 33-48 15-19 36-43 14-17 W1
ƒpƒCƒŒ[ƒc 68 94 .420 17 37-44 31-50 13-18 36-44 14-22 L4
Ό’n‹ζ Ÿ ”s Ÿ—¦ ƒQ[ƒ€· ƒz[ƒ€Ÿ”s ƒ[ƒhŸ”s “Œ’n‹ζŸ”s ’†’n‹ζŸ”s Ό’n‹ζŸ”s ƒXƒgƒŠ[ƒN(¦)
DƒoƒbƒNƒX 90 72 .556 - 50-31 40-41 24-9 22-20 36-36 L2
ƒƒbƒL[ƒY 90 73 .552 0.5 51-31 39-42 17-15 20-20 43-30 W3
ƒpƒhƒŒƒX 89 74 .546 1 47-34 42-40 17-16 26-16 40-33 L3
ƒhƒWƒƒ[ƒX 82 80 .506 8 43-38 39-42 20-16 23-16 34-38 L1
ƒWƒƒƒCƒAƒ“ƒc 71 91 .438 19 39-42 32-49 18-17 20-20 28-44 W1






 
„  ƒjƒ…[ƒˆ[ƒNHOME „ ƒjƒ…[ƒˆ[ƒNEƒVƒeƒB[ξ•ρ „ ƒCƒxƒ“ƒgξ•ρ „  ƒ_ƒ“ƒXEƒoƒŒƒCŒφ‰‰ξ•ρ „  ‰ΉŠy‰‰‘tξ•ρ „  ”όpŠΩ „  ”Ž•¨ŠΩ„ ƒjƒ…[ƒˆ[ƒNSPƒjƒ…[ƒX „ ƒŒƒXƒgƒ‰ƒ“„ 
„ ŽΚ^ŠΩ„ q‹σŒ”—\–ρ„ ƒzƒeƒ‹—\–ρ„ ƒIƒvƒVƒ‡ƒiƒ‹ƒcƒA[„ ŠeŽνƒ`ƒPƒbƒg—\–ρ „ –β‚’‡‚ν‚Ή „  ‰οŽΠŠT—v„  Van Club Tour‚ΙŒfΪ‚Μ‹LŽ–EŽΚ^EƒJƒbƒg“™‚Μ“]Ϊ‚π‹Φ‚Ά‚ά‚·B
Copyright © 2006 Van Club International, Inc.. All rights reserved.